RTM Group — группа компаний, объединяющих профессионалов в области ИТ, информационной безопасности и права.
Эксперты RTM Group обладают большим опытом в проведении ИТ-аудитов, экспертиз и юридической работы в области информационных технологий, а также в оформлении прав на интеллектуальную собственность.
Информация, публикуемая на https://rtm.group/, является официальной. Решение о публикации принимается ежегодно решением учредителей Общества с ограниченной ответственностью «РТМ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «РТМ ТЕХНОЛОГИИ») в срок до 1 мая.
Настоящая информация является актуальной по состоянию на 5 апреля 2023 года и содержит консолидированную информации о деятельности за периоды до 1 января 2023 года.
Основная деятельность RTM Group осуществляется через Общество с ограниченной ответственностью «РТМ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «РТМ ТЕХНОЛОГИИ»).
Полное наименование (в соответствии с учредительными документами) | Общество с ограниченной ответственностью «РТМ ТЕХНОЛОГИИ» |
Сокращенное фирменное наименование | ООО «РТМ ТЕХНОЛОГИИ» |
ИНН | 7720337868 |
КПП | 772001001 |
ОГРН | 1167746366875 |
ОКТМО | 45312000 |
Регистрационный номер в ПФР | 087-401-030554 |
Юридический адрес | 111398, город Москва, улица Плющева, дом 17, корпус 2, пом.I, ком.1 |
Фактический адрес | 111398, город Москва, улица Плющева, дом 17, корпус 2, пом.I, ком.1 |
Почтовый адрес | 111398, город Москва, улица Плющева, дом 17, корпус 2, пом.I, ком.1 |
Расчетный счет | 40702810400120031945 |
Наименование банка | ПАО Сбербанк |
Адрес банка | г. Москва, ул. Стромынка, 19, корп. 1 |
БИК | 044525225 |
Корреспондентский счет | 30101810400000000225 |
ОКПО | 01878986 |
ОКВЭД | 62.09 |
Контактный телефон | +7 (495) 309-31-25 |
info@rtmtech.ru | |
Факс | Нет |
Исполнительный орган | Управляющий — ИП Царев Евгений Олегович |
Действует на основании | Устава |
Сайт компании: https://rtmtech.ru/
Тел: 8 800 201-20-70 Звонок бесплатный
Дополнительные телефоны:
+7 (495) 197 64 95
+7 (495) 309-31-25
Для заказов: info@rtmtech.ru
Для СМИ: pr@rtmtech.ru
Отдел кадров: personal@rtmtech.ru
Компания размещает вакансии на сайте hh.ru
Средняя численность сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «РТМ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «РТМ ТЕХНОЛОГИИ»):
Год | Численность сотрудников |
---|---|
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 5 |
2020 | 20 |
2021 | 24 |
2022 | 29 |
2023 (прогнозируемая численность сотрудников) | 43 |
Полная финансовая отчетность опубликована на сайте ФНС России
Пояснения1 | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2022 года | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 год | |
АКТИВ | ||||||
Материальные внеоборотные активы2 | 1150 | 137 | 889 | 1 763 | ||
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы3 | 1170 | — | — | — | ||
Запасы | 1210 | 55 | 4 | 4 | ||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 716 | 20 587 | 3 928 | ||
Финансовые и другие оборотные активы4 | 1230 | 38 121 | 6 621 | 13 077 | ||
БАЛАНС | 1600 | 41 030 | 28 102 | 18 772 | ||
ПАССИВ | ||||||
Капитал и резервы5 | 1300 | 26 508 | 18 606 | 13 137 | ||
Целевые средства | 1350 | — | — | — | ||
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды | 1360 | — | — | — | ||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | — | — | — | ||
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | — | — | — | ||
Краткосрочные заемные средства | 1510 | 838 | — | — | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | 13 683 | 9 496 | 5 635 | ||
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | — | — | — | ||
БАЛАНС | 1700 | 41 030 | 28 102 | 18 772 |
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу. 2 Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства. 3 Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в нематериальные. 4 Включая дебиторскую задолженность. 5 Некоммерческая организация вместо показателей «Капиталы и резервы» включает «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды». |
Пояснения6 | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2022 года. | На 31 декабря 2021 года. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Выручка7 | 2110 | 95 076 | 65 801 | |
Расходы по обычной деятельности8 | 2120 | (68 531) | (47 784) | |
Проценты по уплате | 2330 | (12) | (-) | |
Прочие доходы | 2340 | 449 | 166 | |
Прочие расходы | 2350 | (2 921) | (1 601) | |
Налоги и прибыль (доходы)9 | 2410 | (2 909) | (1 988) | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 21 152 | 14 594 |
6 Указывается номер соответствующего пояснения к отчету о финансовых результатах. 7 За минусом налога на прибыль. 8 Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы. 9 Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов. |
Пояснения1 | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
АКТИВ | |||||
Материальные внеоборотные активы2 | 1150 | 889 | 1763 | 2283 | |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы3 | 1170 | — | — | — | |
Запасы | 1210 | 4 | 4 | 1 | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 587 | 3 928 | 4 679 | |
Финансовые и другие оборотные активы4 | 6 621 | 6 621 | 13 077 | 1 460 | |
БАЛАНС | 1600 | 28 102 | 18 772 | 8 423 | |
ПАССИВ | |||||
Капитал и резервы5 | 1300 | 18 606 | 13 137 | 5 807 | |
Целевые средства | 1350 | — | — | — | |
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды | 1360 | — | — | — | |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | — | — | — | |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | — | — | — | |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | — | — | — | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 9 496 | 5 635 | 2 616 | |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | — | — | — | |
БАЛАНС | 1700 | 28 102 | 18 772 | 8 423 |
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу. 2 Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства. 3 Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в нематериальные. 4 Включая дебиторскую задолженность. 5 Некоммерческая организация вместо показателей «Капиталы и резервы» включает «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды». |
Пояснения6 | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года. | На 31 декабря 2020 года. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Выручка7 | 2110 | 65 801 | 41 429 | |
Расходы по обычной деятельности8 | 2120 | (47 784) | (31 553) | |
Проценты по уплате | 2330 | (-) | (-) | |
Прочие доходы | 2340 | 166 | 1 405 | |
Прочие расходы | 2350 | (1 601) | (280) | |
Налоги и прибыль (доходы)9 | 2410 | (1 988) | (1 171) | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 14 594 | 9 830 |
6 Указывается номер соответствующего пояснения к отчету о финансовых результатах. 7 За минусом налога на прибыль. 8 Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы. 9 Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов. |
Лицензии
Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации Серия КИ 0260 номер 013057 Рег. № 3037 от «23» сентября 2016 г. | |
Лицензия ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации Серия КИ 0273 номер 013725 Рег. № 1617 от «23» сентября 2016 г. | |
Лицензия ФСБ России на работу со средствами криптозащиты ЛСЗ № 0013820 Рег. № 15390 Н от «30» августа 2016 г. |